| Stadtverwaltung Zöblitz Markt 23 09517 Zöblitz Telefon: 037363 / 452-0 Fax: 037363 / 452-30 E-Mail: stadt@zoeblitz.de amtlicher Gemeindeschlüssel: 14 5 21 680 |
| Amt / Bereich | Ansprechpartner | Telefon |
| Bürgermeister (Wahlergebnisse) | Georgi, Dietmar (Foto) | 037363 / 452-11 |
| Sekretariat | Frau Knabner | 037363 / 452-10 |
| Bürgerbüro Marienberg | zur Webseite | 03735 / 602-136 E-Mail |
| Bürgerbüro Marienberg Außenstelle Zöblitz |
Frau Albrecht | 037363 / 452-12 E-Mail |
| Begegnungszentrum | Frau Hegewald | 037363 / 452-12 E-Mail 037363 / 18874 |
| Bauamt | Herr Friedrich | 037363 / 452-21 E-Mail |
| Frau Hinkel | 037363 / 452-22 | |
| Standesamt in Marienberg | Frau Grösel | 03735 / 602-151 |
| Frau Nützel | 03735 / 602-155 | |
| Fremdenverkehrsamt | Hegewald, Ines | 037363 / 7704 E-Mail |
| Stadtverwaltung Marienberg, Kämmerei, Steuern | Frau Kreller E-Mail | 03735 / 602-226 |
| Montag | 9:00 bis 12:00 Uhr | |
| Dienstag | 9:00 bis 12:00 Uhr | und 13:00 bis 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 9:00 bis 12:00 Uhr | |
| Freitag | 9:00 bis 12:00 Uhr |
| Rathaus, Eingang Amtsstraße (Tel. 03735/602136) | |
| Montag | 9:00 bis 13:00 Uhr |
| Dienstag | 9:00 bis 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 9:00 bis 18:00 Uhr |
| Freitag | 9:00 bis 12:00 Uhr |
| Sonnabend | 9:00 bis 12:00 Uhr (nur jeden 1. Sonnabend im Monat) |
| Montag | 9:00 bis 12:00 Uhr nur nach Vereinbarung |
|
| Dienstag | 9:00 bis 12:00 Uhr | und 13:00 bis 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 9:00 bis 12:00 Uhr nur nach Vereinbarung |
|
| Freitag | 9:00 bis 12:00 Uhr nur nach Vereinbarung |
