| 1.1. freiwillige Feuerwehrangehörige | 39,41 €/h |
| 1.2. für Einsätze unter erschwerten Bedingungen unter Nutzung von persönlichen Körperschutzmitteln (z. B. schwerer Atemschutz) werden 15 % der Kosten aufgeschlagen | 5,91 €/h |
| 1.3. Zuschlag für besondere Schmutzarbeiten, z.B. Einsatz zur Verhinderung und Bekämpfung von Schäden durch grundwassergefährdende, brennbare oder ätzende Flüssigkeiten o. ä. 15 % | 5,91 €/h |
| zuzüglich Reinigungszeit je Feuerwehrangehöriger 2 Std. | 78,82 €/Einsatz |
| 1.4. Zuschlag für Einsätze an Sonn- und Feiertagen 50 % zuzüglich Zuschläge nach Punkt 1.2 und 1.3 des Kostenverzeichnisses Die Zuschläge sind auf den Kostensatz nach 1.1 hinzuzurechnen. | 19,71 €/h |
| 2.1. Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) | 80,00 €/h |
| 2.2. Löschfahrzeug (LF 10/6) | 175,00 €/h |
| 2.3. Einsatzleitwagen (ELW) | 80,00 €/h |
| 2.4. Mannschaftstransportwagen (MTW) | 100,00 €/h |
| 2.5. Anhängeleiter | 15,00 €/h |
